LEGENDA:
UWAGA!!!
OBOWIĄZUJE MIESZANY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA .
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |||||||
05:50 | MKS 2T / FROG 2T | 05:50 | MKS 2T FROG 2T | 05:50 | MKS 2T / FROG 2T | 05:50 | MKS 2T / FROG 2 | 05:50 | MKS 2T / FROG 2 | 05:50 | 05:50 | ||
06:25 | MKS 2T / FROG 2 | 06:25 | MKS 2T / FROG 2 | 06:25 | MKS 2T / FROG 2 | 06:25 | MKS 2T / FROG 2 | 06:25 | MKS 2T / FROG 2 | 06:25 | 06:25 | ||
07:00 | 07:00 | 07::00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |||||||
07:35 | II LO | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | ||||||
08:10 | II LO | 08:10 | SP Nr 4 żagle | 08:10 | SP Nr 4 żagle | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | ||||
08:45 | SP 2 | 08:45 | SP Nr 4 żagle | 08:45 | SP 2 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||
09:20 | SP 7 | 09:20 | SP 7 | 09:20 | 09:20 | SP 4 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||
09:55 | SP 7 | 09:55 | SP 7 | 09:55 | SP 7 | 09:55 | SP 2 | 09:55 | SP 2 | 09:55 | AZZURO | 09:55 | AZZURO |
10:30 | SP 3 | 10:30 | SP 3 | 10:30 | SP 7 | 10:30 | SP 4 | 10:30 | 10:30 | AZZURO | 10:30 | AZZURO | |
11:05 | SP 3 | 11:05 | SP 3 | 11:05 | SP 3 | 11:05 | SP 4 | 11:05 | 11:05 | 11:05
|
GGR | ||
11:40 | 11:40 | SP 1 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | rez 4 t | 11:40 | GGR | ||||
12:15 | 12:15 | SP 1 | 12:15 | SP 4 sportowa | 12:15 | SP Nr 4 sportowa | 12:15 | SP Nr 4 sportowa | 12:15 | 12:15 | |||
12:50 | EMER 3 tory | 12:50 | SP 1 | 12:50 | SP 1 | 12:50 | SOSzW | 12:50 | EMER 3 tory | 12:50 | 12:50 | ||
13:25 | 13::25 | SP 1 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25
|
13:25 | ||||||
14:00 | SP Nr 4 żagle | 14:00 | ŚDPS 1 tor | 14:00 | SP 4 żagle | 14:00 | 14:00 | 14:00
|
14:00 | ||||
14:35 | SP Nr 4 żagle | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | ||||||
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||||
15:45 | EMERYCI | 15:45 | 15:45 | EMERYCI | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |||||
16:20 | MKS 2T / FROG 2T | 16:20 | MKS 3T / FROG 3T | 16:20 | MKS 2 / FROG 2 | 16:20 | MKS 3T / FROG 3T | 16:20 | MKS 3T FROG 3T | 16:20 | FROG | 16:20 | FROG |
16:55 | MKS 2T / FROG 2T
Delfinek 2 |
16:55 | MKS 3T / FROG 3T | 16:55 | MKS 2T / FROG 2 Delfinek 2 | 16:55 | MKS 3T / FROG 3T | 16:55 | MKS 3T FROG 3T | 16:55 | FROG | 16:55 | FROG |
17:30 | MKS 2T / FROG 2T
Delfinek 2t |
17:30 | MKS 3T / FROG 3T | 17:30 | MKS 2T / FRO2T
Delfinek 2t |
17:30 | MKS 3T / FROG 3T | 17:30 | MKS 3T FROG 3T | 17:30 | FROG | 17:30 | FROG |
18:05 | Delfinek /cały | 18:05 | OLIMPIA | 18:05 | Delfinek /cały | 18:05 | OLIMPIA | 18:05 | GUTW | 18:05 | 18:05 | ||
18:40 | Delfinek /cały | 18:40 | OLIMPIA | 18:40 | Delfinek /cały | 18:40 | OLIMPIA | 18:40 | FROG | 18:40 | 18:40 | ||
19:15 | 19:15 | FITNES 3T | 19:15 | 19:15 | FITNES 3T | 19:15 | FROG | 19:15 | 19:15 | ||||
19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | |||||||
20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | |||||||
21:00 | 21:00 | OLIMPIA | 21:00 | 21:00 | OLIMPIA | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
Legenda i rozkład wejść dotyczy roku szkolnego.
ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PŁYWALNI KRYTEJ W OKRESIE OD
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.45 | WOLNE 05.50 06.25 WOLNE 06.25 07.00 | WOLNE 05.50 06.25 WOLNE 06.25 07.00 | WOLNE 05.50 06.25 WOLNE 06.25 07.00 | WOLNE 05.50 06.25 WOLNE 06.25 07.00 | WOLNE 05.50 06.25 WOLNE 06.25 07.00 | NIECZYNNE 05.50 06.25 NIECZYNNE 06.25 07.00 | NIECZYNNE 05.50 06.25 NIECZYNNE 06.25 07.00 |
06.00 | |||||||
06.15 | |||||||
06.30 | |||||||
06.45 | |||||||
07.00 | WOLNE 07.00 07.35 WOLNE 07.35 08.10 WOLNE 08.10 08.45 | WOLNE 07.00 07.35 WOLNE 07.35 08.10 SP Nr 4 Ż 08.10 08.45 | WOLNE 07.00 07.35 WOLNE 07.35 08.10 SP Nr 4 Ż 08.10 08.45 | WOLNE 07.00 07.35 WOLNE 07.35 08.10 WOLNE 08.10 08.45 | WOLNE 07.00 07.35 WOLNE 07.35 08.10 SP Nr 4 Ż 08.10 08.45 | NIECZYNNE 07.00 07.35 NIECZYNNE 07.35 08.10 NIECZYNNE 08.10 08.45 | NIECZYNNE 07.00 07.35 NIECZYNNE 07.35 08.10 NIECZYNNE 08.10 08.45 |
07.15 | |||||||
07.30 | |||||||
07.45 | |||||||
08.00 | |||||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | SP Nr 2 08.45 09.20 SP Nr 7 09.20 09.55 SP Nr 7 09.55 10.30 | SP Nr 4 Ż 08.45 09.20 SP Nr 7 09.20 09.55 SP Nr 7 09.55 10.30 | SP Nr 2 08.45 09.20 SP Nr 7 09.20 09.55 SP Nr 7 09.55 10.30 | WOLNE 08.45 09.20 SP Nr 4 09.20 09.55 SP Nr 2 09.55 10.30 | SP Nr 4 Ż 08.45 09.20 WOLNE 09.20 09.55 SP Nr 2 09.55 10.30 | NIECZYNNE 08.45 09.20 NIECZYNNE 09.20 09.55 AZZ 09.55 10.30 | NIECZYNNE 08.45 09.20 NIECZYNNE 09.20 09.55 AZZ 09.55 10.30 |
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | SP Nr 3 10.30 11.05 SP Nr 3 11.05 11.40 SP Nr 7 11.40 12.15 | SP Nr 3 10.30 11.05 SP Nr 3 11.05 11.40 SP Nr 1 11.40 12.15 | SP Nr 7 10.30 11.05 SP Nr 4 Sport 11.05 11.40 WOLNE 11.40 12.15 | SP Nr 4 10.30 11.05 SP Nr 4 11.05 11.40 SP Nr 4 11.40 12.15 | WOLNE 10.30 11.05 SP Nr 4 Sport 11.05 11.40 WOLNE 11.40 12.15 | AZZ 10.30 11.05 | AZZ 10.30 11.05 |
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | WOLNE 12.15 12.50 Emeryci 12.50 13.25 Emeryci 13.25 14.00 | SP Nr 1 12.15 12.50 SP Nr 1 12.50 13.25 WOLNE 13.25 14.00 | WOLNE 12.15 12.50 SP Nr 1 12.50 13.25 WOLNE 13.25 14.00 | SP Nr 4 Sport 12.15 12.50 WOLNE 12.50 13.25 SOSzW 13.25 14.00 | WOLNE 12.15 12.50 Emeryci 12.50 13.25 Emeryci 13.25 14.00 | ||
12.30 | |||||||
12.45 | Emeryci 12.50 13.25 WOLNE 13.25 14.00 | ||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | SP Nr 4 Ż 14.00 14.35 SP Nr 4 Ż 14.35 15.10 SP Nr 4 Sport 15.10 15.45 | WOLNE 14.00 14.35 WOLNE 14.35 15.10 WOLNE 15.10 15.45 | SP Nr 4 Ż 14.00 14.35 SP Nr 4 Sport 14.35 15.10 WOLNE 15.10 15.45 | SP Nr 4 Ż 14.00 14.35 WOLNE 14.35 15.10 WOLNE 15.10 15.45 | WOLNE 14.00 14.35 WOLNE 14.35 15.10 SP Nr 4 Sport 15.10 15.45 | WOLNE 14.00 14.35 WOLNE 14.35 15.10 WOLNE 15.10 15.45 | WOLNE 14.00 14.35 WOLNE 14.35 15.10 WOLNE 15.10 15.45 |
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | Emeryci 15.45 16.20 MKS 3/ Frog 2 16.20 16.55 MKS 3/ Frog 2 16.55 17.30 | WOLNE 15.45 16.20 MKS 3/ Frog 2 16.20 16.55 MKS 3/ Frog 2 16.55 17.30 | Emeryci 15.45 16.20 MKS 3/ Frog 2 16.20 16.55 MKS 3/ Frog 2 16.55 17.30 | WOLNE 15.45 16.20 MKS 3/ Frog 2 16.20 16.55 MKS 3/ Frog 2 16.55 17.30 | WOLNE 15.45 16.20 MKS 16.20 16.55 MKS 16.55 17.30 | WOLNE 15.45 16.20 WOLNE 16.20 16.55 WOLNE 16.55 17.30 | WOLNE 15.45 16.20 WOLNE 16.20 16.55 WOLNE 16.55 17.30 |
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | MKS 3/ Frog 2 17.30 18.05 Delfinek 18.05 18.40 Delfinek 18.40 19.15 | MKS 3/ Frog 2 17.30 18.05 OLIMPIA 18.05 18.40 OLIMPIA 18.40 19.15 | MKS 3/ Frog 2 17.30 18.05 Delfinek 18.05 18.40 Delfinek 18.40 19.15 | MKS 3/ Frog 2 17.30 18.05 OLIMPIA 18.05 18.40 OLIMPIA 18.40 19.15 | MKS 17.30 18.05 GUTW 18.05 18.40 Frog 18.40 19.15 | WOLNE 17.30 18.05 WOLNE 18.05 18.40 WOLNE 18.40 19.15 | WOLNE 17.30 18.05 WOLNE 18.05 18.40 WOLNE 18.40 19.15 |
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | WOLNE 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | Fitness 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | WOLNE 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | Fitness 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | Frog 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | WOLNE 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | WOLNE 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 |
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | SP Nr 4 Ż aa 21.00 21.30 WOLNE 21.00 21.35 | OLIMPIA 21.00 21.35 | WOLNE 21.00 21.35 | OLIMPIA 21.00 21.35 | WOLNE 21.00 21.35 | WOLNE 21.00 21.35 | WOLNE 21.00 21.35 |
21.15 | |||||||
21.30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.45 | AZZ 09.55 10.30 | AZZ 09.55 10.30 | |||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | AZZ 10.30 11.05 | AZZ 10.30 11.05 | |||||
10.45 | |||||||
11.00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | Frog 18.40 19.15 | ||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | Frog 19.15 19.50 | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | GUTW 18.05 18.40 | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | SP Nr 7 09.20 09.55 SP Nr 7 09.55 10.30 | SP Nr 7 09.20 09.55 SP Nr 7 09.55 10.30 | SP Nr 7 09.20 09.55 SP Nr 7 09.55 10.30 | ||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | SP Nr 7 10.30 11.05 | ||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | SP Nr 7 11.40 12.15 | ||||||
11.45 | |||||||
12.00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Delfinek 18.05 18.40 Delfinek 18.40 19.15 | Delfinek 18.05 18.40 Delfinek 18.40 19.15 | |||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | OLIMPIA 18.05 18.40 OLIMPIA 18.40 19.15 | OLIMPIA 18.05 18.40 OLIMPIA 18.40 19.15 | |||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | OLIMPIA 21.00 21.35 | OLIMPIA 21.00 21.35 | |||||
21.15 | |||||||
21.30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 | Fitness 19.15 19.50 | Fitness 19.15 19.50 | |||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 | MKS 3/ Frog 2 16.20 16.55 MKS 3/ Frog 2 16.55 17.30 | MKS 3/ Frog 2 16.20 16.55 MKS 3/ Frog 2 16.55 17.30 | MKS 3/ Frog 2 16.20 16.55 MKS 3/ Frog 2 16.55 17.30 | MKS 3/ Frog 2 16.20 16.55 MKS 3/ Frog 2 16.55 17.30 | |||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | MKS 3/ Frog 2 17.30 18.05 | MKS 3/ Frog 2 17.30 18.05 | MKS 3/ Frog 2 17.30 18.05 | MKS 3/ Frog 2 17.30 18.05 | |||
17.45 | |||||||
18.00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 | MKS 16.20 16.55 MKS 16.55 17.30 | ||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | MKS 17.30 18.05 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 | Emeryci 12.50 13.25 Emeryci 13.25 14.00 | Emeryci 12.50 13.25 Emeryci 13.25 14.00 | Emeryci 12.50 13.25 | ||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | Emeryci 15.45 16.20 | Emeryci 15.45 16.20 | |||||
16.00 | |||||||
16.15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.15 | SP Nr 4 09.20 09.55 | ||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | SP Nr 4 10.30 11.05 SP Nr 4 11.05 11.40 SP Nr 4 11.40 12.15 | ||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.45 | NIECZYNNE 05.50 06.25 NIECZYNNE 06.25 07.00 | NIECZYNNE 05.50 06.25 NIECZYNNE 06.25 07.00 | |||||
06.00 | |||||||
06.15 | |||||||
06.30 | |||||||
06.45 | |||||||
07.00 | NIECZYNNE 07.00 07.35 NIECZYNNE 07.35 08.10 NIECZYNNE 08.10 08.45 | NIECZYNNE 07.00 07.35 NIECZYNNE 07.35 08.10 NIECZYNNE 08.10 08.45 | |||||
07.15 | |||||||
07.30 | |||||||
07.45 | |||||||
08.00 | |||||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | NIECZYNNE 08.45 09.20 NIECZYNNE 09.20 09.55 | NIECZYNNE 08.45 09.20 NIECZYNNE 09.20 09.55 | |||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | SP Nr 3 10.30 11.05 SP Nr 3 11.05 11.40 | SP Nr 3 10.30 11.05 SP Nr 3 11.05 11.40 | |||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 | SP Nr 1 11.40 12.15 | ||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | SP Nr 1 12.15 12.50 SP Nr 1 12.50 13.25 | ||||||
12.30 | |||||||
12.45 | SP Nr 1 12.50 13.25 | ||||||
13.00 | |||||||
13.15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | SP Nr 4 Ż 08.10 08.45 | SP Nr 4 Ż 08.10 08.45 | SP Nr 4 Ż 08.10 08.45 | ||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | SP Nr 4 Ż 08.45 09.20 | SP Nr 4 Ż 08.45 09.20 | |||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | SP Nr 4 Ż 14.00 14.35 SP Nr 4 Ż 14.35 15.10 | SP Nr 4 Ż 14.00 14.35 | SP Nr 4 Ż 14.00 14.35 | ||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | SP Nr 4 Ż aa 21.00 21.30 | ||||||
21.15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.45 | SP Nr 2 08.45 09.20 | SP Nr 2 08.45 09.20 | |||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | SP Nr 2 09.55 10.30 | SP Nr 2 09.55 10.30 | |||||
10.00 | |||||||
10.15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 | SOSzW 13.25 14.00 | ||||||
13.30 | |||||||
13.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | SP Nr 4 Sport 11.05 11.40 | SP Nr 4 Sport 11.05 11.40 | |||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | SP Nr 4 Sport 12.15 12.50 | ||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | SP Nr 4 Sport 14.35 15.10 | ||||||
14.45 | |||||||
15.00 | SP Nr 4 Sport 15.10 15.45 | SP Nr 4 Sport 15.10 15.45 | |||||
15.15 | |||||||
15.30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.45 | WOLNE 05.50 06.25 WOLNE 06.25 07.00 | WOLNE 05.50 06.25 WOLNE 06.25 07.00 | WOLNE 05.50 06.25 WOLNE 06.25 07.00 | WOLNE 05.50 06.25 WOLNE 06.25 07.00 | WOLNE 05.50 06.25 WOLNE 06.25 07.00 | ||
06.00 | |||||||
06.15 | |||||||
06.30 | |||||||
06.45 | |||||||
07.00 | WOLNE 07.00 07.35 WOLNE 07.35 08.10 WOLNE 08.10 08.45 | WOLNE 07.00 07.35 WOLNE 07.35 08.10 | WOLNE 07.00 07.35 WOLNE 07.35 08.10 | WOLNE 07.00 07.35 WOLNE 07.35 08.10 WOLNE 08.10 08.45 | WOLNE 07.00 07.35 WOLNE 07.35 08.10 | ||
07.15 | |||||||
07.30 | |||||||
07.45 | |||||||
08.00 | |||||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | WOLNE 08.45 09.20 | ||||||
09.00 | |||||||
09.15 | WOLNE 09.20 09.55 | ||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | WOLNE 10.30 11.05 | ||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | WOLNE 11.40 12.15 | WOLNE 11.40 12.15 | |||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | WOLNE 12.15 12.50 | WOLNE 12.15 12.50 | WOLNE 12.15 12.50 | ||||
12.30 | |||||||
12.45 | WOLNE 12.50 13.25 | ||||||
13.00 | |||||||
13.15 | WOLNE 13.25 14.00 | WOLNE 13.25 14.00 | WOLNE 13.25 14.00 | ||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | WOLNE 14.00 14.35 WOLNE 14.35 15.10 WOLNE 15.10 15.45 | WOLNE 14.00 14.35 WOLNE 14.35 15.10 | WOLNE 14.00 14.35 WOLNE 14.35 15.10 WOLNE 15.10 15.45 | WOLNE 14.00 14.35 WOLNE 14.35 15.10 WOLNE 15.10 15.45 | |||
14.15 | |||||||
14.30 | WOLNE 14.35 15.10 WOLNE 15.10 15.45 | ||||||
14.45 | |||||||
15.00 | WOLNE 15.10 15.45 | ||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | WOLNE 15.45 16.20 | WOLNE 15.45 16.20 | WOLNE 15.45 16.20 | WOLNE 15.45 16.20 WOLNE 16.20 16.55 WOLNE 16.55 17.30 | WOLNE 15.45 16.20 WOLNE 16.20 16.55 WOLNE 16.55 17.30 | ||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | WOLNE 17.30 18.05 WOLNE 18.05 18.40 WOLNE 18.40 19.15 | WOLNE 17.30 18.05 WOLNE 18.05 18.40 WOLNE 18.40 19.15 | |||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | WOLNE 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | WOLNE 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | WOLNE 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | WOLNE 19.15 19.50 WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | |||
19.30 | |||||||
19.45 | WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | WOLNE 19.50 20.25 WOLNE 20.25 21.00 | ||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | WOLNE 21.00 21.35 | WOLNE 21.00 21.35 | WOLNE 21.00 21.35 | WOLNE 21.00 21.35 | WOLNE 21.00 21.35 | ||
21.15 | |||||||
21.30 |
dotyczy roku szkolnego
1. Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 14.00 tylko na podstawie zakupionych kart magnetycznych, bądź zakupionych biletach w przedsprzedaży (kasa nieczynna).
2. Piątek od godziny 18.40 – 21.45 (system elektroniczny).
3. Weekendy i święta bez rezerwacji grupowych w godzinach 10.00 – 21.45 (system elektroniczny).
4. Pozostałe dni i godziny wstęp na starych zasadach (stałe godziny wejść).
5. Kasa czynna od poniedziałku do piątku 14.00 – 21.00.
6. Kasa czynna w weekendy i święta 10.00 – 21.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (87) 428-10-95
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Pływalni Krytej MOSiR w Giżycku
Pływalnia Kryta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ul.Sikorskiego 3C
od 01.09.2022 do 22.06.2023 r. pływalnia czynna w dni powszednie w godz. 6.00 – 22.00.
W weekendy i święta w godz. 10.00 – 22.00 (ostatnia sprzedaż o godz. 21.00)